Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | 1-tonowy elektryczny wciągnik łańcuchowy | Pojemność: | 1 TON |
---|---|---|---|
Standardowa wysokość podnoszenia: | 3/6/9/12 m lub na zamówienie | Napięcie: | 220V-460V |
Łańcuch: | Japonia importowała łańcuch FEC | Stycznik: | Schneider |
High Light: | 1 tonowy elektryczny wciągnik łańcuchowy FEC,elektryczny wciągnik łańcuchowy do podnoszenia,elektryczny wciągnik łańcuchowy ISO9001 |
1-tonowy elektryczny wciągnik łańcuchowy
Ogólny opis:
Elektryczne wciągniki łańcuchowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia.Obsługa pozioma może być używana w połączeniu z wózkami (elektrycznymi).Wciągnik łańcuchowy elektryczny może pracować jako wciągnik zamontowany na statycznych konstrukcjach wsporczych lub jako wciągnik jezdny zawieszony na odpowiednich szynach jezdnych.
Elektryczny wciągnik łańcuchowy jest dostępny z uchem, hakiem, wózkiem lub elektrycznym wózkiem i udźwigiem do 25 ton.Korpus łańcucha jest wykonany z aluminium, jest kompaktowy, lekki i wytrzymały.Przekładnia jest bardzo płynna, wolna od wibracji i cicha.
Cechy i zalety:
Gospodarz dzisiaj: powłoka ze stopu aluminium, lekka, ale twarda.
Wózek zmotoryzowany: wygodny transport i zwiększenie prędkości transportu.
Hak: Japonia importowała łańcuch FEC.po kuciu na gorąco nie jest łatwo złamać, a dolny hak może obracać się o 360 stopni
Silnik wciągnika: wykrywanie, wykonywanie lub przetwarzanie sygnałów elektromechanicznych lub energii.
Skrzynka elektryczna: zwarta konstrukcja i niezawodne hamowanie.
Sterowanie wiszące: lekki i trwały z wodoodpornym przełącznikiem.
Dane techniczne produktu:
Model |
Udźwig (t) |
Wysokość podnoszenia (m) |
Prędkość podnoszenia (m / min) |
Prędkość biegania (m / min) |
Podnoszenie silnika | Działający silnik |
Promiennie się uśmiecham (mm) |
||||
Moc (kw) |
RPM (obr / min) |
Zasilacz |
Moc (kw) |
RPM (obr / min) |
Zasilacz | ||||||
SY-A0,5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220-440 V 50/60 Hz, 3 fazy | 0.12 | 1440 | 220-440 V 50/60 Hz, 3 fazy | 58-130 |
SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 * 2 | 1440 | 150-220 |
Pokaz fabryczny:
Osoba kontaktowa: Veronica Chen
Tel: +8613650539513