|  | Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Imię: | Wciągnik linowy elektryczny z podwójnym dźwigarem | Stan: | Nowy | 
|---|---|---|---|
| Zasilanie: | 220 - 600 V, 50 - 60 Hz | Grupa celna: | ISO M3, ISO M4 | 
| Pojemność: | 2t-30T | Wysokość podnoszenia: | 6m-36m | 
| Podkreślić: | elektryczny wciągnik linowy,dźwigar podwójny dźwigar | ||
Wciągnik linowy z podwójnym dźwigarem elektrycznym do budowy statków / energetyki wodnej 10t 20t 30t
Model SHSL-B, elektryczny wciągnik linowy
Konstrukcja o małej wysokości, zamknięta przekładnia liniowa ze smarowaniem w kąpieli olejowej, mechaniczny hamulec obciążenia i elektryczny hamulec silnika
Szeroko stosowany w fabrykach, kopalniach, portach, magazynach, obszarach składowania towarów i sklepach, niezbędny do podniesienia wydajności pracy i poprawy warunków pracy.
Szczegóły Produktu:
Elektryczny wciągnik linowy SHSL-B o niskim prześwicie
Cechy i zalety:
1. Wysokowydajny wciągnik zapewnia wyjątkową niezawodność nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.
2. Zmaksymalizować prześwit nad głową i zminimalizować odległość belki do haka.
3. Chronić ładunki i maszyny produkcyjne przed niepotrzebnym kontaktem i uszkodzeniem.
4. Określone przez wojsko, ponieważ wszystkie krytyczne spoiny poddawane są kontroli magnetycznej.
5. Najwyższej jakości komponenty i cechy konstrukcyjne zapewniają operatorowi spokój ducha.
6. Wysoka jakość i szeroka adaptacja.
7. Doskonała wydajność i 1 rok gwarancji.
8. Próbka, OEM i ODM są w porządku.
 
| Pojemność (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m / min) | Podnoszenie silnika (kw) | Prędkość jazdy (m / min) | TravellingMotor (kw) | System podnoszenia (FEM / ISO) | System podróżny (FEM / ISO) | Szerokość belki dwuteowej (mm) | ||
| 2 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 3,2 / 0,45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150-300 | 
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 3,2 / 0,45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150-300 | 
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-350 | 
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37 | 1 Am | M4 | 2M | M5 | 200-350 | 
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 5/20 | 0,75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200-410 | 
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 | 
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 12,5 / 2 | 5/20 | 0,75 | 1 Am | M4 | 2M | M5 | 200-410 | 
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0,75 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300-450 | 
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0,75 * 2 | 1 Am | M4 | 2M | M5 | 300-450 | 
| 8 | 20/24/28/32/36 | 8 / 1.3 | 12,5 / 2 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 | 
| 10 | 20/24/28/32/36 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 | 
| 12.5 | 20/24/28/32/36 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0,75 | 1 Am | M4 | 2M | M5 | 200-410 | 
Pokaż produkt

Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657