|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | Standardowy typ nadproża | Pojemność: | 20 ton |
|---|---|---|---|
| Woltaż: | 220 V - 440 V | Kolor: | zgodnie z żądaniem |
| Średnica łańcucha: | 11,2 mm | Obciążenie pracą: | 0.25-5 ton |
| Moc podnoszenia: | 3 kW | Szerokość szyny: | 100-200 mm |
| Wysokość: | 3M-50M | Siła podnoszenia: | 8/0,8 kW |
| Wysokość podnoszenia: | 3-50 M | Słowa kluczowe: | Wciągnik łańcuchowy elektryczny, wózek elektryczny |
| Ocena ochrony: | IP54 | Długość łańcucha: | standardowy 3m |
| Prędkość opuszczania: | 3 m/min | ||
| Podkreślić: | elektryczny wózek podnośnikowy z podwójnym hamulcem,zmotoryzowany wciągnik łańcuchowy,standardowy elektryczny wciągnik łańcuchowy |
||
Standardowy podnośnik elektryczny z elektrycznym wózkiem 20 ton
Ten elektryczny podnośnik łańcuchowy posiada kompaktową, lekką konstrukcję z jedno- lub trzyfazowym zasilaczem.co sprawia, że jest idealny do różnych zastosowań, w tym magazynów, garaże, farmy, warsztaty maszynowe i projekty remontowe.
Silnik o wysokiej wydajności zdolny do ciągłej pracy przez 30 minut przy pełnym obciążeniu z izolacją klasy B.
Dwa zestawy układów hamulcowych znacząco zmniejszają możliwości awarii, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo i rozpraszanie ciepła.
Niezawodna konstrukcja przekładni spiralnych zmniejsza wpływ siatki i drgania, wydłużając żywotność.
Standardowe działanie niskiego napięcia (24V-36V) chroni operatorów przed zagrożeniami w wyniku wstrząsów, zgodnie z krajowymi normami bezpieczeństwa.
| Pojemność podnosząca (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Silnik podnoszący | Wykonujący silnik | Wiązka I (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc (kw) | R.P.M. (r/min) | Zasilanie | Moc (kw) | R.P.M. (r/min) | Zasilanie | |||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 58-130 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 80-160 |
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 80-160 |
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 82-178 |
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 82-178 |
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 100-180 |
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 100-178 |
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 110-178 |
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 110-180 |
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 120-180 |
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 150-202 |
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 150-220 |
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 150-220 |
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 150-220 |
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 150-220 |
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 150-220 |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657