Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Capcity: | 3,2–50 t | Wysokość podnoszenia: | 6m-18m |
---|---|---|---|
Napięcie: | 220 V-440 V, 50 Hz / 60 Hz | Użycie: | Podnoszenie towarów |
materiał: | Stal | Kolor: | dostosować |
High Light: | elektryczny wciągnik dźwigowy,podwójny dźwigar dźwigowy |
PODWÓJNY PODWÓJNY PRZEKŁADNIK SHSL-B WCIĄGARKA LINOWA
Model SHSL-B, elektryczny wciągnik linowy z podwójnym dźwigarem
Szeroko stosowany w fabrykach, kopalniach, portach, magazynach, magazynach i sklepach, niezbędny do podnoszenia wydajności pracy i poprawy warunków pracy.
Szczegóły Produktu:
Elektryczny wciągnik linowy SHSL-B z podwójnym dźwigarem
Funkcje i zalety:
1. Wciągnik o wysokiej wydajności zapewnia wyjątkową niezawodność nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.
2. Chroń ładunki i maszyny produkcyjne przed niepotrzebnym kontaktem i uszkodzeniem.
3. Określony przez wojsko, ponieważ wszystkie krytyczne spoiny poddawane są inspekcji cząstek magnetycznych.
4. Najwyższej jakości komponenty i cechy konstrukcyjne zapewniają operatorowi spokój.
5. Dzięki najnowszemu projektowaniu, jak zarys kwadratu, modułowa konstrukcja i dobra jednostkowa pojemność.
Pojemność | Wysokość podnoszenia | Prędkość podnoszenia | Silnik podnoszenia | Szybkość podróży | Podróżujący silnik | System podnoszenia | System podróżny | Skrajnia szynowa wózka | ||
3.2 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 3,2 / 0,42 | 5/20 | 0,25 * 2 | 2 mln | M5 | 2 mln | M5 | 1000–1700 |
5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6,1 / 1 | 5/20 | 0,37 * 2 | 2 mln | M5 | 2 mln | M5 | 1000–1700 |
6.3 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6,1 / 1 | 5/20 | 0,37 * 2 | 2 mln | M5 | 2 mln | M5 | 1000–1700 |
8 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 5/20 | 0,37 * 2 | 2 mln | M5 | 2 mln | M5 | 1000–2000 |
10 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 5/20 | 0,37 * 2 | 2 mln | M5 | 2 mln | M5 | 1000–2000 |
12.5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 12,5 / 2 | 5/20 | 0,55 * 2 | 1AM | M4 | 2 mln | M5 | 1000–2000 |
16 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5/20 | 0,55 * 2 | 2 mln | M5 | 2 mln | M5 | 1400–2400 |
20 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5/20 | 0,55 * 2 | 1AM | M4 | 2 mln | M5 | 1400–2400 |
25 | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5/20 | 0,75 * 2 | 3 mln | M6 | 2 mln | M5 | 1700–3100 |
32 | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5/20 | 1,1 * 2 | 2 mln | M5 | 2 mln | M5 | 1700–3100 |
40 | 6/9/12/15/18 | 0–4 | 38 | 5/20 | 1,5 * 2 | 1AM | M4 | 2 mln | M5 | 1700–3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0–3 | 38 | 5/20 | 1,5 * 2 | 2 mln | M5 | 2 mln | M5 | 1700–3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0–3 | 38 | 5/20 | 1,5 * 2 | 2 mln | M5 | 2 mln | M5 | 2000–4200 |
Osoba kontaktowa: Jennifer
Tel: +8613650576153