|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktów: | Elektryczny wciągnik linowy z wózkiem | Typ: | Podwójny dźwigar |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czerwony / żółty / dostosowany | Prędkość: | Podwójna prędkość |
| MOQ: | 10 szt | ||
| Podkreślić: | 5 tony elektryczny podnośnik,9m urządzenie dźwigowe z wózkiem,przemysłowy wciągnik linowy z wózkiem |
||
| Model | CD1-0.5 | CD1-1 | CD1-2 | CD1-5 | CD1-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność (t) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Standardowa podnoszenie (m) | 6-12 | 45473 | 6-30 | 45473 | 45565 |
| Prędkość podnoszenia (m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Prędkość jazdy (m/min) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
| Rodzaj liny drukowanej | 6*37-4.8-180 | 6*37-7.4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-15-200 | 6*37-17.5-20 |
| Typ ścieżki promieniowania I | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
| Moc silnika (kw) | 0.8 | 1.5 | 3 | 7.5 | 13 |
| R.P.M. silnika (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| napięcie (V) | 380 lub na zamówienie | ||||
| Częstotliwość (Hz) | 50(60) | 50(60) | 50(60) | 50(60) | 50(60) |
| Faza | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657