|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | CD1/MD1 Elektryczny wciągnik linowy z pojedynczą prędkością i podwójną prędkością | Pojemność: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | Standardowo 6/9/12/18m lub na zamówienie | Prędkość podnoszenia: | 8 m/min; 0,8/8 m/min |
| Prędkość podróży: | 20 m/min | Napięcie sterujące: | 24V/36V/48V |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Jednoszybkowy elektryczny podnośnik liny drutowej,elektryczny wciągnik dwubiegowy,elektryczny wciągnik linowy CD1 MD1 |
||
Nasze produkty są szeroko stosowane w przemyśle i przemyśle wytwórczym oraz w innych celach specjalnych, takich jak formy, energia wiatrowa, logistyka, kolej, przemysł stoczniowy, budowa mostów, fabryczna linia montażowa, platforma do konserwacji mechanicznej itp.
Elektryczny wciągnik linowy CD1 i MD1 charakteryzuje się kompaktowym, lekkim, niewielkim kształtem i płynną pracą. Można go stosować nie tylko na szpulach napowietrznych, ale także w połączeniu z wieloma typami dźwigów elektrycznych lub ręcznych, takich jak żuraw jednojezdniowy, żuraw dwujezdniowy, dźwig wspornikowy i suwnica bramowa. Wciągnik elektryczny model MD1 o podwójnej prędkości podnoszenia powinien być stosowany w przypadku, gdy najwyższy model CD1 nie jest w stanie spełnić wymagań dotyczących precyzyjnej regulacji podczas operacji precyzyjnych
| Model | Udźwig (t) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Typ liny stalowej | Śr. Z liny stalowej (mm) | (H) Wysokość podnoszenia | ||
| Moc (kw) | obr/min (obr./min) | Zasilanie | ||||||
| CD1-0,25 | 0,25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0,4 | 1380 | 220-440 V 50/60 Hz 3 fazy |
| CD1-0,5 | 0,5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0,8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1,5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4,5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7,5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Model | Udźwig (t) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Typ liny stalowej | Śr. Z liny stalowej (mm) | (H) Wysokość podnoszenia | ||
| Moc (kw) | obr/min (obr./min) | Zasilanie | ||||||
| MD1-0,25 | 0,25 | 8/0,8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0,4 | 1380 | 220-440 V 50/60 Hz 3 fazy |
| MD1-0,5 | 0,5 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0,2/0,8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0,2/1,5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0,4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0,4/4,5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0,8/7,5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0,7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1,5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3,5/0,35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1,5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3,5/0,35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1,5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657