|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik linowy typu europejskiego ze zmienną prędkością podnoszenia Prędkość jazdy 3,2 | Pojemność podnoszenia: | 3,2/5/10/16/20 ton |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 6/9/12/18 metrów | Prędkość podnoszenia: | 0-5 m/min |
| Prędkość biegu: | 0-20 m/min | MES/ISO: | M5 |
| Podkreślić: | Elektryczny wciągnik linowy typu europejskiego,podnośnik liny elektrycznej o zmiennej prędkości,ciężko napędzany elektryczny podnośnik z liny drukowanej |
||
Elektryczny podnośnik liny drutowej typu europejskiego z zmienną prędkością podnoszenia Prędkość jazdy 3.2T 5T 10T 16T 20T
ECO elektryczny podnośnik liny drukowanej jest zaprojektowany do stabilnych, intensywnych operacji w środowiskach przemysłowych, spełnia najwyższe normy jakości UE.Ten dźwig może podnosić i przenosić ładunki do 3200-20000 kg, o wysokości podnoszenia do 6-18 metrów, zapewniającej płynne i precyzyjne podnoszenie oraz wyjątkowo długą żywotność.
Model ten wyposażony jest w system sterowania częstotliwością zmienną do podnoszenia i przemieszczania się, umożliwiający precyzyjne pozycjonowanie ładunku, delikatne obsługiwanie kruchych materiałów i długą żywotność.Przystosowane do produkcji ciężkich urządzeń, może wytrzymać do 240 uruchomienia na godzinę i działa w trybie M5 (ISO 4301), znacznie przewyższając podstawowe podnośniki seryjne (np. model CD/MD w trybie M3).
Jego kompaktowa konstrukcja i zmniejszona wysokość konstrukcyjna pozwalają na montaż w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni.
![]()
| Pojemność w tonach | Obowiązek pracy | Wysokość podnoszenia m | Wydarzenia | Prędkość podnoszenia m/min | Silnik podnoszący kw | Prędkość jazdy m/min | Silnik ruchowy kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | Wspaniałe życie, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | Wspaniałe życie, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | Wspaniałe życie, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | Wspaniałe życie, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | Wspaniałe życie, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 15TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | Wspaniałe życie, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | Wspaniałe życie, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | Wspaniałe życie, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | Wspaniałe życie, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | Wspaniałe życie, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 15TVL | 4/2 | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657