|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik linowy dwudźwigarowy o pojedynczej prędkości 5t 9m z pilotem | Pojemność: | 5t-50t |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 9M... | Aplikacja: | Fabryka, magazyn... |
| Prędkość podnoszenia: | 8m/min | Dostosowane: | Tak |
| Podkreślić: | 5t Elektryczny dźwig do liny,Jednoszybkowy elektryczny podnośnik liny drutowej,Elektryczny wciągnik linowy z podwójnym dźwigarem |
||
Podnośnik elektryczny z podwójnym pasem 5t 9m z zdalnym sterowaniem może być używany jako żuraw z podwójnym pasem i podróżować na żurawie z podwójnym pasem, a wymiar może być dostosowany dowolnie.Końce po obu stronach są wyposażone w koła spacerowe i umieszczone na podwójnych torach, który może poruszać się do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo.
| Model | Pojemność podnosząca (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Rodzaj liny drukowanej | Średnica liny drutowej (mm) | Typ ścieżki promieniowania I | Praca | Silnik podnoszący | Wykonujący silnik | ||||
| Moc ((kw) | R.P.M. (r/min) | Zasilanie | Moc ((kw) | R.P.M. (r/min) | Zasilanie | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3faza |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| Model | Pojemność podnosząca (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Rodzaj liny drukowanej | Średnica liny drutowej (mm) | Typ ścieżki promieniowania I | Praca | Silnik podnoszący | Wykonujący silnik | ||||
| Moc ((kw) | R.P.M. (r/min) | Zasilanie | Moc ((kw) | R.P.M. (r/min) | Zasilanie | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3faza |
| MD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657