|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik linowy | Pojemność: | 5ton |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 6 m/9 m/12 m/15 m | Siła podnoszenia: | 7,5 kW |
| Moc podróży: | 0,8 kW | Prędkość podnoszenia: | 8 m/min |
| Prędkość podróży: | 20/30 m/min | ||
| Podkreślić: | Wciągnik linowy z podnoszeniem wózka,lekki wciągnik elektryczny,wciągarka z elektrycznym wciągnikiem linowym |
||
| Model | Pojemność podnosząca (t) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Rodzaj liny drukowanej | Dia z liny drukowanej (mm) | Wysokość podnoszenia (m) | Moc (kw) | R.P.M. (r/min) | Zasilanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 3/6/9/12/15/18 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 3/6/9/12/15/18 | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 3/6/9/12/15/18 | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3/6/9/12/15/18 | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 3/6/9/12/15/18 | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657