|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Europejski elektryczny wciągnik linowy | Silnik: | Europejski silnik ABM/SEW |
|---|---|---|---|
| Kontakt: | Marka Schneidera | Aplikacja: | Suwnica dwudźwigarowa |
| Pojemność podnoszenia: | 3,2t - 80t | Wysokość podnoszenia: | 6 m/9 m/12 m/15 m/18 m |
| Klasa ochrony: | IP55 | ||
| Podkreślić: | Modułowy wciągnik suwnicowy IP55,wciągnik suwnicowy 80t,zintegrowany wciągnik suwnicowy |
||
W porównaniu z tradycyjnym wciągnikiem montowanym na łapach, konstrukcja wciągnika typu europejskiego jest bardziej rozsądna, a technologia jest bardziej zaawansowana. Zatem tego typu wciągniki są coraz powszechniej stosowane i będą tendencją rozwojową. Aby wyróżnić się w gronie dostawców elektrycznych wciągników linowych, stale udoskonalamy technologię, aby produkować wciągniki wysokiego poziomu, na miarę świata.
| Pojemność ton | Wysokość podnoszenia m | Prędkość podnoszenia m/min | Silnik podnoszenia kw | Prędkość jazdy m/min | Silnik jezdny kw | System podnoszenia FEM/ISO | System jazdy FEM/ISO | Rozstaw szyn wózka mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 3,2/0,42 | 5/20 | 0,25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6,3t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 5/20 | 0,37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 5/20 | 0,37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12,5t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 12,5/2 | 5/20 | 0,55x2 | 1 w nocy | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0,6 | 16/2,6 | 5/20 | 0,55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0,6 | 16/2,6 | 5/20 | 0,55x2 | 1 w nocy | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3,3/0,8 | 20/5 | 5/20 | 0,75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3,3/0,8 | 20/5 | 5/20 | 1,1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1,5x2 | 1 w nocy | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1,5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1,5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657