|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Wciągnik elektryczny Suwnica dwudźwigarowa | Rodzaj: | Podwójny dźwigar |
|---|---|---|---|
| Silnik: | Europejski silnik ABM | Stycznik: | Marka Schneider |
| Podanie: | suwnica dwudźwigarowa | Udźwig: | 3,2 t - 80 t |
| Wysokość podnoszenia: | 6m / 9m / 12m / 15m / 18m | Klasa ochrony: | IP55 |
| Podkreślić: | Elektryczny podnośnik dźwigowy 80t,elektryczny podnośnik dźwigowy 18m,modułowy elektryczny podnośnik dźwigowy |
||
Wysokiej jakości ekonomiczna suwnica elektryczna z podwójnym dźwigarem
Krótki przegląd
W porównaniu z tradycyjnym podnośnikiem montowanym na łapach, konstrukcja wciągnika typu europejskiego jest bardziej rozsądna, a technologia bardziej zaawansowana.Więc ten typ wciągników jest coraz szerzej stosowane i będzie tendencja rozwojowa.Aby stać W gronie dostawców elektrycznych wciągników linowych stale doskonalimy technologia produkcji wciągnika wysokiego poziomu, który ma być dostosowany do świata.
Zalety
1.Modułowa konstrukcja, może być elastycznie łączona z różnymi prędkościami podnoszenia tonażu i hierarchią pracy
2. europejski standardowy wózek podnośnikowy, wykorzystuje silnik mechanizmu podnoszącego i reduktor importowany z Niemiec.
3. Zintegrowana i kompaktowa konstrukcja silnika podnoszącego, reduktora, bębna i wyłącznika krańcowego oszczędza miejsce dla użytkownika.
4. Standaryzacja, przyjazny dla użytkownika projekt poprawiający wydajność pracy przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu kosztów konserwacji
5.Gładka konstrukcja procesu hartowania i szlifowania powierzchni koła zębatego śrubowego, napędza bardziej wydajnie
parametry techniczne
| Pojemność ton | Wysokość podnoszenia m | Prędkość podnoszenia m / min | Silnik podnoszący kw | Prędkość jazdy m / min | Silnik podróżny kw | System podnoszenia MES / ISO | System podróżny MES / ISO |
Rozstaw szyn wózka mm | ||
| 3,2t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 3,2 / 0,42 | 5/20 | 0,25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0,37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6,3 t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0,37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 5/20 | 0,37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 5/20 | 0,37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12,5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 12,5 / 2 | 5/20 | 0,55x2 | 1 w nocy | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0,55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0,55x2 | 1 Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5/20 | 0,75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5/20 | 1,1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1,5x2 | 1 Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1,5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1,5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Pokaż produkt
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657