|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik linowy CD1 o udźwigu 3 ton | Pojemność: | 3ton |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 6m 9m 12m | Siła podnoszenia: | 4,5 kW |
| Moc podróży: | 0,8 kW | Prędkość podnoszenia: | 8 m/min |
| Prędkość podróży: | 20/30 m/min | ||
| Podkreślić: | Elektryczny wciągnik linowy CD1,elektryczny wciągnik linowy 3 tony,wysokość 6 m Elektryczny wciągnik linowy |
||
| Model | Pojemność podnosząca (t) | Prędkość podnoszenia ((m/min) | Prędkość jazdy ((m/min) | Rodzaj liny drukowanej | Dia. z liny drukowanej ((mm) | (H) Wysokość podnoszenia | Moc ((kw) | R.P.M ((r/min) | Zasilanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 6/9/12m | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 6/9/12m | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 6/9/12m | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 6/9/12m | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 6/9/12m | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12m | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12m | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazy |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657