|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Niestandardowy, niestandardowy współosiowy wciągnik elektryczny z podwójnym hakiem 1t 3t 5t 10t | Pojemność: | 0,25t-50t |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 3m-24m | Odległość haka: | 3-9m lub na zamówienie |
| Woltaż: | 220–440 V, 50 Hz/60 Hz | Kolor: | Dostosowane |
| Stosowanie: | Podnoszenie towarów | ||
| Podkreślić: | Niestandardowy elektryczny wciągnik z podwójnym hakiem,10t współosiowy podwójny hak elektryczny wciągnik,współosiowy podwójny hak elektryczny wciągnik |
||
Podnośnik elektryczny z podwójnym hakem nadaje się do podnoszenia nadmiernie długich przedmiotów.Najbardziej zauważalną cechą podnośnika elektrycznego z podwójnymi linami jest to, że położenie haczyka w kierunku osiowym podnośnika jest ustawioneW związku z tym ten typ podnośnika jest głównie stosowany w miejscach, w których nie ma ruchu osiowego elementów podnoszących, takich jak wsparcie podwójnej belki podnośnika i dźwigni bramkowej,Sprzęt podnoszący elektrownie itp.Odległość haczyka można zaprojektować zgodnie z wymaganiami użytkownika.
Wymagania dotyczące projektowania niestandardowych dźwigni elektrycznych z podwójnym hakem są bardzo wysokie i wymagają od producentów zapewnienia dostosowanych rozwiązań, uwzględniając takie czynniki jak wykonalność,stabilności i bezpieczeństwaNasi inżynierowie zajmujący się projektowaniem elektrycznych podnośników starannie projektują każdy szczegół zgodnie z potrzebami klienta.
![]()
| Rodzaj | DPH3+3 | DPH5+5 | DPH8+8 | |||||||||||||||
| Klasy robotniczej | M3 | M3 | M3 | |||||||||||||||
| Pojemność (t) | 2x3 | 2*5 | 2*8 | |||||||||||||||
| Prędkość podnoszenia ((m/min) | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 7; 7/0.7 | |||||||||||||||
| Prędkość jazdy ((m/min) | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Silnik podnoszący | Rodzaj | ZD51-4; ZDS1-0.4/4.5 |
ZD51-4; ZDS1-0.8/7.5 |
ZDX51-4; ZDS1-1.5/11 |
||||||||||||||
| Moc ((KW) | 2 razy 4.5; 2*4,5/0.4 |
2 razy 7.5; 2*7,5/0.8 |
2*11; 2*11/1.5 | |||||||||||||||
| Prędkość obrotowa ((rpm) | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||
| Podróżowanie Silnik |
Rodzaj | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ||||||||||||||
| Moc ((KW) | 2 razy 0.8 | 2 razy 0.8 | 4 razy 0.8 | |||||||||||||||
| Prędkość (rpm) | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||
| Zalecana droga | I25-I63 | I25-I63 | I25-I63 | |||||||||||||||
| Odległość między hakami | 1.5~6 | 1.5~6 | 1.5~8 | |||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 16 | 24 | 30 | |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657