|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Mini elektryczny wciągnik linowy PA | Pojemność podnoszenia: | 100kg do 1200kg |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | Standardowo 12m | Woltaż: | 110/220 V 230 V 240 V 1 faza 50/60 Hz |
| Kolor: | zgodnie z żądaniem | Zastosowanie: | Budowa |
| Podkreślić: | 1 tonę dźwigni z liny elektrycznej,Mini podnośnik typu stałego,Podnośnik liny drutowej PA1000 |
||
| Model | Sposób użycia | Znamionowa Napięcie (v) |
Wejście Moc (w) |
Znamionowa Pojemność PA200A |
Podnoszenie Prędkość (m/min) |
Podnoszenie Wysokość (m) |
Ilość/CTN Szt. |
Rozmiar (cm) Waga brutto/netto |
(kg) PA200A |
| Pojedynczy hak | 1600 | 220/230V 50/60Hz 480 |
100 | 10 | 12 | 1 | 38×32×25 | 22.5/22 | Podwójny hak |
| 1000 | 10 | 6 | Zalety | ||||||
| Pojedynczy hak | 1600 | 125 | 10 | 12 | 1 | Podwójny hak | |||
| 1000 | 10 | 6 | Zalety | ||||||
| Pojedynczy hak | 1600 | 5 | 10 | 12 | 1 | Podwójny hak | |||
| 1000 | 10 | 6 | Zalety | ||||||
| Pojedynczy hak | 1600 | 200 | 10 | 12 | 1 | 33/32 | Podwójny hak | ||
| 1000 | 8 | 6 | Zalety | ||||||
| Pojedynczy hak | 1600 | 250 | 10 | 12 | 1 | Podwójny hak | |||
| 1000 | 8 | 6 | Zalety | ||||||
| Pojedynczy hak | 1600 | 300 | 10 | 12 | 1 | Podwójny hak | |||
| 1000 | 5 | 6 | Zalety | ||||||
| Pojedynczy hak | 1600 | 400 | 8 | 12 | 1 | Podwójny hak | |||
| 1000 | 4 | 6 | Zalety | ||||||
| Pojedynczy hak | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | Podwójny hak | |
| 1000 | 4 | 6 | Zalety |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657