| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Standardowe skrzynki eksportowe |
| Delivery period: | 15 do 20 dni roboczych |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 zestawów miesięcznie |
10 ton Elektryczny podnośnik liny drutowej typu europejskiego zdalnego sterowania dla budowy
Cechy produktu
Zastosowanie produktu
Ma wiele zastosowań tylko ze względu na swoje zalety, takie jak: ciasna struktura, wygodna obsługa, lekka waga, szerokie powszechne zastosowanie itp.
Parametry techniczne produktu
| Pojemność w tonach | Wysokość podnoszenia m | Prędkość podnoszenia m/min | Silnik podnoszący kw | Prędkość jazdy m/min | Silnik ruchowy kw | System podnoszenia FEM/ISO | System podróży FEM/ISO | Szerokość wiązki I, mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150-300 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150-300 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-350 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1am | M4 | 2M | M5 | 200-350 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200-410 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1am | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300-450 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1am | M4 | 2M | M5 | 300-450 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
| 10t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1am | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Standardowe skrzynki eksportowe |
| Delivery period: | 15 do 20 dni roboczych |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 zestawów miesięcznie |
10 ton Elektryczny podnośnik liny drutowej typu europejskiego zdalnego sterowania dla budowy
Cechy produktu
Zastosowanie produktu
Ma wiele zastosowań tylko ze względu na swoje zalety, takie jak: ciasna struktura, wygodna obsługa, lekka waga, szerokie powszechne zastosowanie itp.
Parametry techniczne produktu
| Pojemność w tonach | Wysokość podnoszenia m | Prędkość podnoszenia m/min | Silnik podnoszący kw | Prędkość jazdy m/min | Silnik ruchowy kw | System podnoszenia FEM/ISO | System podróży FEM/ISO | Szerokość wiązki I, mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150-300 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150-300 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-350 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1am | M4 | 2M | M5 | 200-350 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200-410 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1am | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300-450 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1am | M4 | 2M | M5 | 300-450 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
| 10t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1am | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
![]()
![]()
![]()
![]()