|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Wciągnik elektryczny o udźwigu 1,5 tony do osłony przeciwdeszczowej elektrycznego podnośnika teatral | Pojemność podnoszenia: | 1,5 tony |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 6m-36m | Prędkość podnoszenia: | 0,6 m/min do 8 m/min |
| Prędkość biegania: | 5/20 m/min | Źródło zasilania: | 3 fazy 380V 50hz lub inne standardy |
| Stosowanie: | Podnośnik budowlany | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | electric lifting hoist,stainless steel wire rope hoist |
||
| Pojemność (tony) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Silnik podnoszący (kw) | Prędkość jazdy (m/min) | Silnik ruchowy (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 10t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657