| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | USD negotiate per unit |
| standard packaging: | Skrzynia ze sklejki |
| Delivery period: | 10-15 dni roboczych |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 sztuk miesięcznie |
Elektryczny wciągnik linowy o niskim poziomie hałasu, stały lub ruchomy
Z ruchomym wózkiem lub bez; Pojedynczy lub podwójny hak
Opis produktu
Mini elektryczny wciągnik jest szeroko stosowany w maszynach, elektronice, przemyśle samochodowym, stoczniowym, montażu przedmiotów obrabianych, a także w parku przemysłowym wysokiej i nowej technologii nowoczesnej linii przemysłowej, linii montażowej, maszyny montażowej, logistyki, transportu itp. W magazynie, doku, składniki, wiszący kosz i praca w wąskiej przestrzeni roboczej, więcej może pokazać dobrą jakość zawieszanego elektrycznego wciągnika.
Parametry
| Model | Udźwig Pojedynczy / podwójny hak | Napięcie znamionowe | Wysokość podnoszenia | Obciążenie wózka | Prędkość wózka | Ilość / szt | Wielkość opakowania | GW / NW |
| (kg) | (v) | hak pojedynczy / podwójny | (t) | (m / min) | (szt) | (cm) | (kg) | |
| (m) | ||||||||
| SY-200C | 100/200 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-250C | 125/250 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-300C | 150/300 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-400C | 200/400 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-500C | 250/500 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-600C | 300/600 | 100/110/120 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-700C | 350/700 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 |
| SY-800C | 400/800 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 | |
| SY-1000C | 500/1000 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
| SY-1200C | 600/1200 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
Pokaż produkt


| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | USD negotiate per unit |
| standard packaging: | Skrzynia ze sklejki |
| Delivery period: | 10-15 dni roboczych |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 sztuk miesięcznie |
Elektryczny wciągnik linowy o niskim poziomie hałasu, stały lub ruchomy
Z ruchomym wózkiem lub bez; Pojedynczy lub podwójny hak
Opis produktu
Mini elektryczny wciągnik jest szeroko stosowany w maszynach, elektronice, przemyśle samochodowym, stoczniowym, montażu przedmiotów obrabianych, a także w parku przemysłowym wysokiej i nowej technologii nowoczesnej linii przemysłowej, linii montażowej, maszyny montażowej, logistyki, transportu itp. W magazynie, doku, składniki, wiszący kosz i praca w wąskiej przestrzeni roboczej, więcej może pokazać dobrą jakość zawieszanego elektrycznego wciągnika.
Parametry
| Model | Udźwig Pojedynczy / podwójny hak | Napięcie znamionowe | Wysokość podnoszenia | Obciążenie wózka | Prędkość wózka | Ilość / szt | Wielkość opakowania | GW / NW |
| (kg) | (v) | hak pojedynczy / podwójny | (t) | (m / min) | (szt) | (cm) | (kg) | |
| (m) | ||||||||
| SY-200C | 100/200 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-250C | 125/250 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-300C | 150/300 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-400C | 200/400 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-500C | 250/500 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-600C | 300/600 | 100/110/120 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-700C | 350/700 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 |
| SY-800C | 400/800 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 | |
| SY-1000C | 500/1000 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
| SY-1200C | 600/1200 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
Pokaż produkt

