|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny podnośnik linowy dwudźwigarowy w europejskim stylu | Rodzaj: | Montaż na łapach |
|---|---|---|---|
| Silnik: | ABM | Rodzaj zawiesia: | Lina stalowa |
| Stan: | Całkiem nowy | Udźwig: | 3,2t - 50t |
| Wysokość podnoszenia: | 6m / 9m / 12m / 15m / 18m | ||
| Podkreślić: | wciągnik linowy,elektryczny wciągnik |
||
Elektryczny podnośnik linowy dwudźwigarowy w europejskim stylu
Krótkie wprowadzenie
W porównaniu z tradycyjnym podnośnikiem montowanym na łapach, konstrukcja wciągnika typu europejskiego jest bardziej rozsądna, a technologia bardziej zaawansowana.Więc ten typ wciągników jest
coraz szerzej stosowane i będzie tendencja rozwojowa.Aby stać
W gronie dostawców elektrycznych wciągników linowych stale doskonalimy
technologia produkcji wysokiego poziomu wciągnika dostosowanego do świata.
parametry techniczne
| Ton pojemności | Wysokość podnoszenia m | Prędkość podnoszenia m / min | Silnik podnoszący kw | System podnoszenia FEM / ISO | |
| 3,2t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 3,2 / 0,42 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 2M | M5 |
| 6,3 t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 2M | M5 |
| 12,5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 12,5 / 2 | 1 w nocy | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 1 Am | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 1 Am | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1 Am | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1 Am | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
Pokaż produkt
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657