|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik linowy 3t 5t z pojedynczym dźwigarem, niski prześwit | Typ: | Pojedynczy dźwigar |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 3T 5T | Wysokość podnoszenia: | 3m do 36m |
| Prędkość podnoszenia: | podwójna prędkość (patrz parametry) | Port: | Szanghaj |
| Podkreślić: | elektryczny wciągnik podnoszący,wciągnik linowy ze stali nierdzewnej |
||
| Udźwig (tony) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Silnik podnoszenia (kW) | System podnoszenia FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 3M | M6 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 3M | M6 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 2M | M5 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 2M | M5 |
| 10t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657