| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Standardowy pakiet eksport |
| Delivery period: | Około 12 dni roboczych, jeśli nie ma sklepu |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 zestawów miesięcznie |
Podnośnik elektryczny z podwójnym dźwigarem w kolorze srebrnym Podnoszenie wciągarki od 3,2 tony do 50 ton
Opis produktu:
Elektryczny wciągnik linowy o wysokości od 3,2 tony do 50 ton w kolorze srebrnym do podnoszenia
Wykorzystanie Porduct:
Szeroko stosowany w fabrykach, kopalniach, portach, magazynach, magazynach i sklepach, niezbędny do podnoszenia wydajności pracy i poprawy warunków pracy.
Ciepłe porady:
| Ciepłe wskazówki przed złożeniem zamówienia | Potrzebujemy twojego potwierdzenia poniższych informacji: | |
1. Termin handlowy, na przykład EXW, FOB lub CIF? 10. Zamówienia OEM, ODM, próbki, próby i mieszane są w porządku. |
Parametry techniczne:
| Pojemność (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m / min) | Silnik podnoszenia (kw) | Prędkość jazdy (m / min) | Traveling Motor (kw) |
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 3,2 / 0,42 | 5/20 | 0,25 * 2 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6,1 / 1 | 5/20 | 0,37 * 2 |
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6,1 / 1 | 5/20 | 0,37 * 2 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 5/20 | 0,37 * 2 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 5/20 | 0,37 * 2 |
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 12,5 / 2 | 5/20 | 0,55 * 2 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5/20 | 0,55 * 2 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5/20 | 0,55 * 2 |
| 25 | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5/20 | 0,75 * 2 |
| 32 | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5/20 | 1,1 * 2 |
| 40 | 6/9/12/15/18 | 0–4 | 38 | 5/20 | 1,5 * 2 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0–3 | 38 | 5/20 | 1,5 * 2 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0–3 | 38 | 5/20 | 1,5 * 2 |
Zdjęcie:

| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Standardowy pakiet eksport |
| Delivery period: | Około 12 dni roboczych, jeśli nie ma sklepu |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 zestawów miesięcznie |
Podnośnik elektryczny z podwójnym dźwigarem w kolorze srebrnym Podnoszenie wciągarki od 3,2 tony do 50 ton
Opis produktu:
Elektryczny wciągnik linowy o wysokości od 3,2 tony do 50 ton w kolorze srebrnym do podnoszenia
Wykorzystanie Porduct:
Szeroko stosowany w fabrykach, kopalniach, portach, magazynach, magazynach i sklepach, niezbędny do podnoszenia wydajności pracy i poprawy warunków pracy.
Ciepłe porady:
| Ciepłe wskazówki przed złożeniem zamówienia | Potrzebujemy twojego potwierdzenia poniższych informacji: | |
1. Termin handlowy, na przykład EXW, FOB lub CIF? 10. Zamówienia OEM, ODM, próbki, próby i mieszane są w porządku. |
Parametry techniczne:
| Pojemność (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m / min) | Silnik podnoszenia (kw) | Prędkość jazdy (m / min) | Traveling Motor (kw) |
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 3,2 / 0,42 | 5/20 | 0,25 * 2 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6,1 / 1 | 5/20 | 0,37 * 2 |
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6,1 / 1 | 5/20 | 0,37 * 2 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 5/20 | 0,37 * 2 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 5/20 | 0,37 * 2 |
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 12,5 / 2 | 5/20 | 0,55 * 2 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5/20 | 0,55 * 2 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5/20 | 0,55 * 2 |
| 25 | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5/20 | 0,75 * 2 |
| 32 | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5/20 | 1,1 * 2 |
| 40 | 6/9/12/15/18 | 0–4 | 38 | 5/20 | 1,5 * 2 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0–3 | 38 | 5/20 | 1,5 * 2 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0–3 | 38 | 5/20 | 1,5 * 2 |
Zdjęcie:
