|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Wciągnik elektryczny o niskim prześwicie | Model nr.: | CDL MDL |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | pojedyncza lub podwójna prędkość | Pojemność: | 0,5-16 t |
| Stosowanie: | Wciągnik budowlany | Wysokość podnoszenia: | 6-30 m |
| moc: | AC 380 V 50 HZ 3 P. | ||
| Podkreślić: | wciągnik linowy,elektryczny wciągnik |
||
Elektryczny wciągnik linowy o niskim nadprożu oszczędzający miejsce
Zalety produktu
Opis produktu
1. sprzęt elektryczny: Schneider, materiał skrzynki sterowniczej: Q235B
2. silnik: Nanjing specjalny elektryczny
3. łożysko: łożysko Ha'erbin
4. bieg: 20 chromowo-manganowo-tytanowy
5. haczyk: 40 kuźni chrimium
6. lina: Guizhou Julong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7. Wał transmisyjny: 45 # hartowana i odpuszczana stal
8.Okładka i blok zwijający: zagęścić blachę stalową
Parametry techniczne
| Model | CDL MDL | |||||||
| Pojemność | mnóstwo | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Wysokość podnoszenia | m | 6,9,12 | 6,9,12,18,24,30 | 9,12,18,24,30 | ||||
| Prędkość podnoszenia | m / min | 8 (0, 8/8) | 8 (0, 8/8) | 7 (0, 7/7) | 3,5 (0,35 / 3,5) | |||
| Podróżować | m / min | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 18 |
| Lina stalowa | Średnica (mm) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 |
| Spec. | 6x37 + FC | 6x37 + FC | 6x37 + FC | 6x37 + FC | ||||
| Silnik podnoszący | Rodzaj | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 |
| ZDS1 0,2 / 0,8 | ZDS1 0,2 / 1,5 | ZDS1 0,4 / 3,0 | ZDS1 0,4 / 4,5 | ZDS1 0,8 / 7,5 | ZDS1 1,5 / 13 | ZDS1 1,5 / 13 | ||
| Moc (kw) | 0, 8 (0, 2/0, 8) | 1, 5 (0, 2/1, 5) | 3, 0 (0, 4/3, 0) | 4,5 (0,4 / 4,5) | 7, 5 (0, 8/7, 5) | 1. (1, 5/13) | 13 (1, 5/13) | |
| Prędkość obrotowa (obr / min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| (ZA) | 2, 2 (0, 72/2, 4) | 4, 3 (0, 72/4, 3) | 7,6 (1, 25/7, 6) | 11 (2, 4/11) | 18 (2, 4/18) | 30 (5, 2/30) | 30 (5, 2/30) | |
| Silnik jazdy | Rodzaj | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 |
| Moc (kw) | 0.2 | 0.2 | 0,4 | 0,4 | 0.8 | 0,8x2 | 0,8x2 | |
| Prędkość obrotowa (obr / min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Prąd (A) | 0,72 | 0,72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| Moc | AC 380 V 50 HZ 3 P. | |||||||
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657