|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pojemność: | 3,2–50 t | Wysokość podnoszenia: | 4–30 mln |
|---|---|---|---|
| Zasilanie: | 220–600 V, 50–60 Hz | System podnoszenia FEM / ISO: | M5 |
| Kolor: | Alternatywny | Temperatura pracy: | -25 - 50 stopni |
| Podkreślić: | elektryczny wciągnik dźwigowy,podwójny dźwigar dźwigowy |
||
Elektryczny wciągnik linowy HC-D z podwójnym dźwigarem
Przewaga konkurencyjna
- Niski poziom hałasu, bezpieczne i niezawodne podróżowanie.
- Wygodna konserwacja.
- Płynny rozruch i zatrzymywanie.
- Pojedyncza prędkość, podwójna prędkość lub zmienna prędkość na życzenie klienta.
- Odporność na korozję i odporność na zmęczenie
- Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem.
Podanie
Elektryczny wciągnik linowy typu Double Girder ma kompaktową konstrukcję, lekki ciężar własny i wózek jezdny, może być szeroko stosowany w przemyśle lekkim, cementu, elektrowni wodnej, przemyśle wydobywczym węgla, nowoczesnym przemyśle przeładunkowym i produkcji wyrobów wojskowych itp. .
Wyższe bezpieczeństwo i niezawodność
1. Optymalna odporność na korozję w trudnych warunkach.
2. Wydajna wysoka prędkość podnoszenia, płynna niska prędkość podnoszenia, precyzyjne pozycjonowanie.
3. Zabezpieczenie przed niskim napięciem zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę.
4. Hamulec i zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewniają bezpieczeństwo w każdych okolicznościach.
5. Przełącznik ciężaru stanowi drugi limit w górę, aby zapewnić bezpieczeństwo.
6. Wyłącznik krańcowy w górę i w dół zapewnia bezpieczne działanie haka w górnej i dolnej pozycji.
7. Konstrukcja euro, zwarta konstrukcja.
| Pojemność tona | Wysokość podnoszenia m | Prędkość podnoszenia m / min | Silnik podnoszenia kW | System podnoszenia FEM / ISO | |
| 3,2 t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 3,2 / 0,42 | 2 mln | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6,1 / 1 | 2 mln | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6,1 / 1 | 2 mln | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 2 mln | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 2 mln | M5 |
| 12,5 tony | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 12,5 / 2 | 1AM | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 2 mln | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 1 rano | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 1 rano | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 3 mln | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 3 mln | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 2 mln | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 2 mln | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0–4 | 38 | 1 rano | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0–4 | 38 | 1 rano | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0–3 | 38 | 2 mln | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0–3 | 38 | 2 mln | M5 |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657