|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Imię: | Mini elektryczny wciągnik linowy o niskim poziomie hałasu z ruchomym wózkiem z pojedynczym lub podwó | Maksymalna waga podnoszenia:: | 1000 kg |
|---|---|---|---|
| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 60m | Prędkość podnoszenia: | 4/8 m / min |
| Rodzaj zawiesia: | Lina stalowa | Pojemność: | 200kg -1000kg |
| Zasilacz: | Standardowy 12 M. | ||
| Podkreślić: | wciągnik linowy,wciągnik linowy ze stali nierdzewnej |
||
Mini elektryczny wciągnik linowy o niskim poziomie hałasu z ruchomym wózkiem z pojedynczym lub podwójnym hakiem
Descrption
Parametry
| Model | Udźwig Hak pojedynczy / podwójny | Napięcie znamionowe | Wysokość podnoszenia | Obciążenie wózka | Prędkość wózka | Qty./Ctn | Wielkość opakowania | GW / NW |
| (kg) | (v) | pojedynczy / podwójny haczyk | (t) | (m / min) | (szt) | (cm) | (kg) | |
| (m.) | ||||||||
| SY-200C | 100/200 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-250C | 125/250 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-300C | 150/300 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-400C | 200/400 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-500C | 250/500 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-600C | 300/600 | 100/110/120 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-700C | 350/700 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 |
| SY-800C | 400/800 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 | |
| SY-1000C | 500/1000 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
| SY-1200C | 600/1200 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
Pokaż produkt
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657