|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 25m | Maksymalna waga podnoszenia: | 1000 kg |
|---|---|---|---|
| Prędkość podnoszenia: | 5/10 | Moc wejściowa: | 480–1600 W. |
| Stopień ochronny: | IP54 | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | elektryczny wciągnik podnoszący,wciągnik linowy ze stali nierdzewnej |
||
Nowy standardowy elektryczny podnośnik MINI
■ Z wyłącznikiem awaryjnym
■ Wzmocniony wyłącznik hamowania z ogranicznikiem pozycji
■ Klasa ochrony do IP54
■ Z termicznym urządzeniem zapobiegawczym
| Model | Metoda użycia | Napięcie znamionowe | Moc wejściowa | Znamionowe podnoszenie | Prędkość podnoszenia | Wysokość podnoszenia | Ilość / CTN | Wielkość opakowania | GW / NW |
| (v) | (w) | waga | (m / min) | (m) | (szt) | (cm) | (kg) | ||
| (kg) | |||||||||
| SY-B200 | Pojedynczy hak | 220/230/240 | 480 | 100 | 10 | 12 | 2) | 47x37x16 | 24/22 |
| PA200A | Podwójny hak | 200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B250 | Pojedynczy hak | 220/230/240 | 510 | 125 | 10 | 12 | 2) | 47x37x16 | 24/22 |
| PA250A | Podwójny hak | 250 | 5 | 6 | |||||
| SY-B300 | Pojedynczy hak | 220/230/240 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2) | 47x37x16 | 24/22 |
| PA300A | Podwójny hak | 300 | 5 | 6 | |||||
| SY-B400 | Pojedynczy hak | 220/230/240 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2) | 52x42x17 | 36/34 |
| PA400A | Podwójny hak | 400 | 5 | 6 | |||||
| SY-B500 | Pojedynczy hak | 220/230/240 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2) | 52x42x17 | 36/34 |
| PA500A | Podwójny hak | 500 | 5 | 6 | |||||
| SY-B600 | Pojedynczy hak | 220/230/240 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2) | 52x42x17 | 36/34 |
| PA600A | Podwójny hak | 600 | 5 | 6 | |||||
| SY-B700 | Pojedynczy hak | 220/230/240 | 1250 | 350 | 10 | 12 | 2) | 52x42x17 | 38/36 |
| PA700A | Podwójny hak | 700 | 5 | 6 | |||||
| SY-B800 | Pojedynczy hak | 220/230/240 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 2) | 52x42x17 | 38/36 |
| PA800A | Podwójny hak | 800 | 5 | 6 | |||||
| SY-B1000 | Pojedynczy hak | 220/230/240 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1000A | Podwójny hak | 1000 | 5 | 6 | |||||
| SY-B1200 | Pojedynczy hak | 220/230/240 | 1800 | 600 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1200A | Podwójny hak | 1200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B200B | Pojedynczy hak | 100/110/120 | 540 | 100 | 10 | 12 | 2) | 47x37x18 | 24/22 |
| PA200B | Podwójny hak | 200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B400B | Pojedynczy hak | 100/110/120 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2) | 52x45x23 | 36/34 |
| PA200B | Podwójny hak | 400 | 5 | 6 | |||||
| SY-B600B | Pojedynczy hak | 100/110/120 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2) | 52x45x23 | 36/34 |
| PA600B | Podwójny hak | 600 | 5 | 6 |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657