|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym | Pojemność: | 0,3 tony do 50 ton |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 3/6/9/12/18m lub na zamówienie | Zasilanie: | 220–440 V, 3 fazy, 50/60 Hz |
| Kolor: | Na żądanie | OEM: | Tak |
| Podkreślić: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy 3t,elektryczny wciągnik łańcuchowy 18m,elektryczny wciągnik łańcuchowy ISO9001 |
||
Nasz elektryczny wciągnik łańcuchowy G80 zapewnia trwałą, kompaktową i cichą pracę, umożliwiając płynne podnoszenie i przemieszczanie ciężkich ładunków o masie do 3 ton. Zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze i konserwacji, wciągniki te zmniejszają koszty pracy, minimalizując jednocześnie zużycie energii i czas pracy w zastosowaniach związanych z transportem materiałów.
Wciągnik posiada obudowę o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie lub obudowę z odlewanego ciśnieniowo aluminium, wykonaną z precyzyjnej produkcji cienkościennej, co zapewnia kompaktowe wymiary, lekkość i wyjątkową wytrzymałość. Nasz oddzielny system regulacji prędkości obejmuje uszczelniony 2-stopniowy współosiowy mechanizm przekładniowy ze smarowaniem w kąpieli olejowej o długiej żywotności.
Sprzęgło wykonane w technologii metalurgii proszków zapewnia ochronę przed przeciążeniem, a tarcza hamulcowa z polem magnetycznym prądu stałego zapewnia stabilne, szybkie hamowanie przy minimalnym hałasie. Niestandardowy udźwig, wysokość podnoszenia i konfiguracje są dostępne na żądanie.
| Model | Udźwig (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Moc silnika podnoszenia (kw) | Obroty silnika podnoszenia | Zasilanie | Bieżąca moc silnika (kw) | Obroty silnika | Dwuteownik (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 21.11 | 3.0 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 21.11 | 1,5 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,75 | 1440 | 120-180 |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657