|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy 380 V 220 V 5 ton 3 tony z wózkiem elektrycznym Cena | Pojemność: | 0,3 tony do 50 ton |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 3/6/9/12/18m lub na zamówienie | Zasilanie: | 220–690 V, 3 fazy, 50/60 Hz |
| Kolor: | Żółty/pomarańczowy lub na zamówienie | OEM: | Tak |
| Podkreślić: | Wózek elektryczny 3t wciągnik łańcuchowy,podnoszenie materiału 3t wciągnik łańcuchowy,wciągnik łańcuchowy 3t o wysokiej wytrzymałości |
||
Nasze 380V/220V elektryczne podnośniki łańcuchowe z wózkiem są dostępne w pojemnościach od 0,5 do 35 ton, oferując trwałe, kompaktowe i ciche działanie dla płynnego podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków.Te dźwignie są zaprojektowane do łatwego obsługi i konserwacji, zmniejszając koszty pracy przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia energii i czasu pracy.
Oferujemy szeroki wybór, w tym jednopasowe modele dla mniejszych operacji, oporne na iskry i opcje ze stali nierdzewnej dla czystych pomieszczeń,i trójfazowe podnośniki do zastosowań ciężkichDostępne są konfiguracje dostosowane do spełnienia specyficznych wymagań podnoszenia.
Podnośnik wyposażony jest w wysokiej wytrzymałości powłokę napinową lub aluminiową obudowę z precyzyjnym wytworzeniem cienkiej ściany dla kompaktowych rozmiarów, lekkiej wagi i wyjątkowej trwałości.Oddzielny system regulacji prędkości zawiera uszczelniony mechanizm biegów przenośnych koaksjalnych z smarowaniem baną olejową dla długiej żywotności.
Funkcje bezpieczeństwa obejmują sprzęgło proszkowe do ochrony przed przeciążeniem i dyski hamulcowe z pola magnetycznego prądu stałego dla stabilnego, szybkiego hamowania przy minimalnym hałasie.i opcje konfiguracji są dostępne na żądanie.
| Model | Pojemność (t) | Wysokość podnośnika (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Moc silnika podnoszącego (kw) | Prędkość obrotowa silnika podnoszącego | Zasilanie | Moc silnika (kw) | Uruchomić obroty silnika | Wiązka I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.75 | 1440 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 150-220 |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657