|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy | Pojemność:: | 1 tona-30ton |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 3m/6m/9m/12m | Woltaż: | 220–440 V, 50 Hz/60 Hz |
| Aplikacja: | Budowa | Okres gwarancji: | 1 rok |
| Podkreślić: | Wciągnik łańcuchowy z napędem silnikowym 380V,wciągnik łańcuchowy do podnoszenia konstrukcji 30t,elektryczny wciągnik łańcuchowy 12m |
||
Elektryczny wciągnik łańcuchowy z napędem silnikowym 380 V 50 HZ, typ stały
Krótkie wprowadzenie do produktu:
Wysokowydajny japoński elektryczny wciągnik łańcuchowy o udźwigu 1 tony z wózkiem silnikowym ma lekką obudowę ze stopu aluminium, lekką, ale twardą. Żebro chłodzące tego 1-tonowego wciągnika zostało specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić szybkie odprowadzanie ciepła z szybkością do 40%.
Wciągnik ten posiada magnetyczne urządzenie hamujące, które generuje siłę magnetyczną wspomagającą hamowanie.
Nasz wciągnik jest wyposażony w łańcuch ze stali stopowej poddanej obróbce cieplnej Japan FEC80.
Zastosowano wodoodporny przycisk. Jest lekki i trwały.
Zastosowanie: Podnoszenie, mocowanie, wiązanie, trakcja itp. Dobrze akceptowane w różnych dziedzinach przemysłu.
Funkcje i zalety:
Parametry techniczne produktu:
| Model | Udźwig (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Silnik podnoszenia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc (kw) | obr/min (obr./min) | Zasilanie | |||||
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220-440 V 50/60 Hz 3-fazowy |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 21.11 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 21.11 | 1,5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
Pokaz fabryczny:
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657