|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy SY | Pojemność: | 0,5-60 ton |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 3/6/9/12/18m lub na zamówienie | Zasilanie: | 220–480 V, 3 fazy, 50/60 Hz |
| Kolor: | Żółty/pomarańczowy lub na zamówienie | OEM: | Tak |
| Łańcuch obciążeniowy: | G80/FEC | ||
| Podkreślić: | Szybki wciągnik łańcuchowy 60T,szybki wciągnik łańcuchowy ISO9001,wciągnik łańcuchowy FEC na wózku |
||
Elektryczny podnośnik łańcuchowy jest ważnym sprzętem podnoszącym w obsłudze materiałów. Jest szeroko stosowany w budownictwie, górnictwie, morskim, fabryce, magazynie, logistyce, porcie itp.
Korpus decyduje się na zastosowanie wysokiej wytrzymałości powłoki rozciągającej się lub aluminiowej obudowy odlewy, procesu formowania wytłaczania, precyzyjnego wytwarzania cienkich ścian, małych rozmiarów, niskiej wagi, wysokiej wytrzymałości.
Oddzielić system regulacji prędkości, uszczelnić koaksjalny układ biegów prędkości przenośnej poziomu 2 systemem smarowania kąpielą olejną o długim okresie użytkowania.
Sprzęgło elektryczne do złóż proszkowych wykorzystywane jest jako urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem.
Zastosowanie silnika podnoszącego o wysokiej wydajności, który może pracować przez 30 minut przy pełnym obciążeniu i posiada izolację klasy B.
Łańcuch ze stopów stali o niskiej zawartości węgla zapewnia większą wytrzymałość, wytrzymałość i odporność na zużycie, zapewniając bezpieczeństwo podczas pracy.
Wzmocniona powierzchnia łańcucha podnoszącego może zapobiec uszkodzeniu materiałów rdzeniowych i zmiękczeniu produktów, dzięki czemu łańcuch podnoszący utrzymuje wysoką wydajność przez długi czas.
Łańcuch można również rozszerzyć według żądania zamówienia klienta i umożliwia bardziej wygodne korzystanie.
Łańcuch jest wyposażony w torbę łańcuchową, która sprawia, że elektryczny dźwig wygląda czysto, uporządkowany i piękny.aby wydłużyć żywotność elektrycznego podnośnika.
Dwa zestawy układów hamulcowych, nie tylko zmniejszają możliwość awarii hamulca, ale również zwiększają jego bezpieczeństwo i korzyść dla promieniowania cieplnego.
Standardowy podnośnik elektryczny łańcuchowy wykorzystuje głównie niezawodne sprzęt spiralny, może przedłużyć podnoszenie serwisowe poprzez zmniejszenie wpływu siatki i wibracji.
Specjalna konstrukcja sprzętu zwiększa trwałość sprzętu, a sprzęt jest wykonany ze stali stopowej, dzięki profesjonalnej precyzyjnej obróbce cieplnej uzyskać największą wytrzymałość.
Standardowe niskie napięcie na uchwycie podnośnika łańcuchowego wynosi 24v-36v. Niskie napięcie może skutecznie chronić operatora, aby zapobiec uszkodzeniu w wyniku wstrząsu.
| Model | Pojemność podnosząca (t) | Wysokość podnoszenia ((m) | Prędkość podnoszenia ((m/min) | Prędkość jazdy ((m/min) | Silnik podnoszący | Wykonujący silnik | I-Beam ((mm) | ||||
| Moc ((kw) | R.P.M ((r/min) | Zasilanie | Moc ((kw) | R.P.M ((r/min) | Zasilanie | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657