|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy | Pojemność:: | 1 tona-10 ton |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 3M-50M | Woltaż: | 220–440 V, 50 Hz/60 Hz |
| OEM: | Tak | Aplikacja: | Materiały budowlane/podnośniki |
| Podkreślić: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy 5T,elektryczny wciągnik łańcuchowy z napędem elektrycznym,elektryczny wciągnik łańcuchowy 3m |
||
Wysokowydajny 1-tonowy japoński elektryczny wciągnik łańcuchowy z wózkiem z napędem ma lekką aluminiową obudowę, lekką, ale wytrzymałą. Żebra chłodzące tego 1-tonowego wciągnika zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić szybkie odprowadzanie ciepła z wydajnością do 40%.
Ten wciągnik posiada magnetyczne urządzenie hamujące, które generuje siłę magnetyczną do wspomagania hamowania.
Nasz wciągnik posiada japoński łańcuch ze stali stopowej FEC80 poddanej obróbce cieplnej.
Zastosowano wodoodporny przycisk. Jest lekki i trwały.
Zastosowanie: Podnoszenie, mocowanie, wiązanie, trakcja itp. Dobrze akceptowane w różnych gałęziach przemysłu.
| Model | Udźwig (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Silnik podnoszenia | Silnik jazdy | Belka I (mm) | ||||
| Moc (kW) | Obroty (obr/min) | Zasilanie | Moc (kW) | Obroty (obr/min) | Zasilanie | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fazowy |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3-fazowy | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657