| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | $500-$10000 |
| standard packaging: | skrzynia ze sklejki |
| Delivery period: | 20-30 dni roboczych |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 sztuk na miesiąc |
Elektryczny wciągnik łańcuchowy 1 ton 2 tony 5 ton 380 V 50 Hz do podnoszenia
Opis ogólny:
Elektryczne wciągniki łańcuchowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia. Obsługa pozioma może być stosowana w połączeniu z wózkami (elektrycznymi). Elektryczny wciągnik łańcuchowy może pracować jako wciągnik zamontowany na statycznych konstrukcjach wsporczych lub może być stosowany jako wciągnik przejezdny zawieszony na odpowiednich szynach jezdnych.
Elektryczny wciągnik łańcuchowy jest dostępny z uchem, hakiem, wózkiem lub wózkiem elektrycznym i ma udźwig do 25 ton. Korpus hosta łańcucha wykonany jest z aluminium, jest kompaktowy, lekki i wytrzymały. Przekładnia jest bardzo płynna, pozbawiona wibracji i charakteryzuje się niskim poziomem hałasu.
Funkcje i zalety:
Dane techniczne produktu:
| Model | Udźwig (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Silnik podnoszenia | Działający silnik | I-Beam (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc (kw) | obr/min (obr./min) | Zasilanie | Moc (kw) | obr/min (obr./min) | Zasilanie | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,12 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 21.11 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 21.11 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Pokaz fabryczny:
![]()
![]()
| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | $500-$10000 |
| standard packaging: | skrzynia ze sklejki |
| Delivery period: | 20-30 dni roboczych |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 sztuk na miesiąc |
Elektryczny wciągnik łańcuchowy 1 ton 2 tony 5 ton 380 V 50 Hz do podnoszenia
Opis ogólny:
Elektryczne wciągniki łańcuchowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia. Obsługa pozioma może być stosowana w połączeniu z wózkami (elektrycznymi). Elektryczny wciągnik łańcuchowy może pracować jako wciągnik zamontowany na statycznych konstrukcjach wsporczych lub może być stosowany jako wciągnik przejezdny zawieszony na odpowiednich szynach jezdnych.
Elektryczny wciągnik łańcuchowy jest dostępny z uchem, hakiem, wózkiem lub wózkiem elektrycznym i ma udźwig do 25 ton. Korpus hosta łańcucha wykonany jest z aluminium, jest kompaktowy, lekki i wytrzymały. Przekładnia jest bardzo płynna, pozbawiona wibracji i charakteryzuje się niskim poziomem hałasu.
Funkcje i zalety:
Dane techniczne produktu:
| Model | Udźwig (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Silnik podnoszenia | Działający silnik | I-Beam (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc (kw) | obr/min (obr./min) | Zasilanie | Moc (kw) | obr/min (obr./min) | Zasilanie | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,12 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 21.11 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 21.11 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Pokaz fabryczny:
![]()
![]()