|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy z łańcuchem FEC Trwały i niezawodny sprzęt podnoszący klasy premium | Pojemność: | 1 tona do 25 ton |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 3-18m na zamówienie | Woltaż: | 220–4400 V, 1/3 fazy, 50/60 Hz |
| Metoda kontroli: | Sterowanie wiszące lub sterowanie bezprzewodowe | Łańcuch: | Łańcuch FEC, łańcuch G80 |
| Kontakt: | Stycznik Schneidera lub stycznik chiński | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | 3-fazowy elektryczny wciągnik łańcuchowy,1 tonowy elektryczny wciągnik łańcuchowy,elektryczny wciągnik łańcuchowy ze stycznikiem Schneider |
||
Ten elektryczny podnośnik łańcuchowy został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie ze standardem FEM z modułową konstrukcją silnika i reduktoru, umożliwiającą pracę przy różnych prędkościach podnoszenia.Jest wyposażony w wysokiej jakości niemiecki silnik niskich hałasówWykorzystywane głównie do podnoszenia drobnych towarów w liniach produkcyjnych części samochodowych, pakowania i malowania.
| Model | Pojemność podnosząca (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Moc silnika podnoszącego (kw) | RPM silnika podnoszącego (r/min) | Zasilanie | Moc silnika (kw) | Prędkość obrotowa silnika (r/min) | Wiązka I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.75 | 1440 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 00,75*2 | 1440 | 150-220 |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657