| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | skrzynia ze sklejki |
| Delivery period: | 20-30 dni roboczych |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 sztuk na miesiąc |
Elektryczne podnośniki łańcuchowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia.Elektryczny podnośnik łańcuchowy może być obsługiwany jako podnośnik zamontowany na statycznych konstrukcjach nośnych, lub mogą być wykorzystywane jako podnośniki podnośne zawieszone na odpowiednich szlakach.
Elektryczny podnośnik łańcucha jest dostępny z okiem, hakem, wózkiem lub wózkiem elektrycznym i jego pojemność wynosi do 25 ton.Przesyłka jest bardzo gładka., bez wibracji i mała hałasa.
| Model | Pojemność podnoszenia (t) |
Wysokość podnoszenia (m) |
Prędkość podnoszenia (m/min) |
Prędkość biegu (m/min) |
Silnik podnoszący | Wykonujący silnik | Wiązka I (mm) |
|
| Władza (kw) |
Zasilanie | Władza (kw) |
||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80-160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 | 80-160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100-180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100-178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110-178 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110-180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 120-180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150-202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 00,75*2 | 150-220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 00,75*2 | 150-220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 00,75*2 | 150-220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 00,75*2 | 150-220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 00,75*2 | 150-220 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | skrzynia ze sklejki |
| Delivery period: | 20-30 dni roboczych |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 sztuk na miesiąc |
Elektryczne podnośniki łańcuchowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia.Elektryczny podnośnik łańcuchowy może być obsługiwany jako podnośnik zamontowany na statycznych konstrukcjach nośnych, lub mogą być wykorzystywane jako podnośniki podnośne zawieszone na odpowiednich szlakach.
Elektryczny podnośnik łańcucha jest dostępny z okiem, hakem, wózkiem lub wózkiem elektrycznym i jego pojemność wynosi do 25 ton.Przesyłka jest bardzo gładka., bez wibracji i mała hałasa.
| Model | Pojemność podnoszenia (t) |
Wysokość podnoszenia (m) |
Prędkość podnoszenia (m/min) |
Prędkość biegu (m/min) |
Silnik podnoszący | Wykonujący silnik | Wiązka I (mm) |
|
| Władza (kw) |
Zasilanie | Władza (kw) |
||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80-160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 | 80-160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100-180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100-178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110-178 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110-180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 120-180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150-202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 00,75*2 | 150-220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 00,75*2 | 150-220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 00,75*2 | 150-220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 00,75*2 | 150-220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 00,75*2 | 150-220 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()