|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy z hamulcem elektromagnetycznym, silnikiem wentylatora z urządzeniem | Pojemność:: | 1 tona-10 ton |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 3M-50M | Woltaż: | 220–440 V, 50 Hz/60 Hz |
| Zalety: | Hamulec elektromagnetyczny | Podwójna prędkość: | Tak |
| Typy: | Typ zawieszenia hakowego i typ wózka | Kolor: | Zgodnie z twoją prośbą |
| Podkreślić: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy z hamulcem elektromagnetycznym,elektryczny wciągnik łańcuchowy 10t,elektryczny wciągnik łańcuchowy 380V |
||
Ten japoński dźwig elektryczny posiada łuskę z aluminium, lekką, ale twardą.
Ten podnośnik ma magnetyczne urządzenie hamulcowe, generuje siłę magnetyczną, która wspiera hamowanie.
Nasz podnośnik ma łańcuch ze stali przetworzonej cieplnie FEC80.
Jest wodoodporny, lekki i trwały.
Stosowanie: Podnoszenie, mocowanie, wiązanie, trakcja itp. Dobrze przyjęte w różnych dziedzinach przemysłu.
| JCYC-SK Elektryczny dźwig łańcuchowy | |||||||||
| Model | Pojemność podnosząca (t) | Wysokość podnoszenia ((m) | Prędkość podnoszenia ((m/min) | Łańcuch ładunkowy | N.W ((kg) | Silnik podnoszący | I-Beam ((mm) | ||
| Moc ((kw) | R.P.M ((r/min) | Zasilanie | |||||||
| SK0.5 | 0.2.5 | 3-9 | 7.8 | 5x15 | 36/40 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 50-102 |
| SK1-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 6.3x19 | 38/42 | 1.5 | 1440 | 68-130 | |
| SK1-2 | 1 | 3-9 | 3.9 | 8x24 | 40/46 | 0.75 | 1440 | 68-130 | |
| SK2-1 | 2 | 3-9 | 6.8 | 8x24 | 50/56 | 3.0 | 1440 | 82-153 | |
| SK2-2 | 2 | 3-9 | 3.4 | 11.2x34 | 98/108 | 1.5 | 1440 | 82-153 | |
| SK3-1 | 2.5 | 3-9 | 5.6 | 11.2x34 | 100/110 | 3.0 | 1440 | 82-153 | |
| SK3-2 | 3 | 3-9 | 3.4 | 11.2x34 | 105/115 | 3.0 | 1440 | 82-153 | |
| SK3-3 | 5 | 3-9 | 2.2 | 11.2x34 | 120/130 | 1.5 | 1440 | 110-178 | |
| SK5-2 | 10 | 3-9 | 2.8 | 11.2x34 | 280/300 | 3.0 | 1440 | 110-178 | |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657