|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| nazwa: | Wciągnik łańcuchowy elektryczny 220V/380V | Kolor: | zgodnie z żądaniem |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 0,5t-35t | Standardowa wysokość podnoszenia: | 3m/6m |
| Prędkość: | Pojedyncza prędkość/podwójna prędkość | Typ: | typ haka/typ wózka/typ z niskim prześwitem |
| Podkreślić: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy o niskim prześwicie,elektryczny wciągnik łańcuchowy 3 m,elektryczny wciągnik łańcuchowy 35 t |
||
ELEKTRYCZNY WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY SY-A
Elektryczny wciągnik łańcuchowy SYA serii SY
Zastosowanie: Podnoszenie, mocowanie, wiązanie, trakcja itp. Dobrze akceptowane w różnych dziedzinach przemysłu.
Funkcje i zalety:
Dane techniczne produktu:
| Model | Udźwig (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Silnik podnoszenia | Działający silnik | I-Beam (mm) | ||||
| Moc (kw) | obr/min (obr./min) | Zasilanie | Moc (kw) | obr/min (obr./min) | Zasilanie | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,12 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 21.11 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 21.11 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657