|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy o niskim prześwicie | Wysokość podnoszenia: | standardowe 3 m lub niestandardowe |
|---|---|---|---|
| Capcity: | 0,5 T-7,5 T | Funkcja: | Niska wysokość nadproża |
| Aplikacja: | Budowa | Kolor: | Żółty lub niestandardowy kolor |
| Woltaż: | 220V-440V | ||
| Podkreślić: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy 1,5 tony |
||
W sprawieElektryczny podnośnik łańcuchowy o niskiej przestrzeni głowyjest zaprojektowany z myślą o optymalnym oszczędności przestrzeni i wydajnym podnoszeniu w ciasnych środowiskach.Ten dźwig łączy w sobie trwałe materiały, takie jak silniki z miedzi i łańcuchy z manganu, zapewniając lepszą wydajność i bezpieczeństwo.Zawiera również zaawansowane funkcje, takie jak podwójny układ hamulcowy, przełączniki graniczne i dostosowywalne opcje.
Kompaktny i oszczędny w przestrzeni projekt: Idealny do obsługi nisko otwartych przestrzeni, zapewniający wydajne działanie bez zajęcia zbyt dużej przestrzeni głowy.
Samojezdny wózek: Można łatwo poruszać się wzdłuż wiązki I, co zapewnia dużą elastyczność i oszczędza przestrzeń instalacyjną.
Materiały trwałe: wyposażony jest w silnik o wysokiej wydajności z miedzi czystej i łańcuch stalowy z manganu G80, zapewniający dłuższą żywotność i wyższą wytrzymałość na rozciąganie.
Środki bezpieczeństwa: Zawiera podwójny układ hamulcowy (hamulce magnetyczne), przełączniki graniczne w górę/dolę oraz ochronę przed przeciążeniem dla maksymalnego bezpieczeństwa.
Wysoka wydajność i łatwa obsługa: Zaawansowany system skrzyni biegów 3 w 1 oraz ergonomiczna konstrukcja sprawiają, że dźwignia jest wydajna i łatwa w obsłudze.
Opcje do dostosowania: Dostępne w różnych modelach (HSYL0.5-01, HSYL7.5-03, itp.) z dostosowalnymi zdolnościami podnoszenia i prędkościami.
| Rodzaj | Pojemność (tony) |
Wysokość podnoszenia (m) |
Prędkość podnoszenia (m/min) |
Silnik podnoszący | Silnik napędowy | ||||||||
| Władza (kw) |
Prędkość obrotu (r/min) |
Fazy | napięcie (V) |
Częstotliwość (Hz) |
Władza (kw) |
Prędkość obrotu (r/min) |
Fazy | napięcie (V) |
Częstotliwość (Hz) |
||||
| HSYL0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL01-02 | 1 | 3/9 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL01-01 | L | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL02-01 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL03-03 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL03-02 | 3 | 3/9 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL03-01 | 3 | 3/9 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL05-02 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL7.5-03 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657