|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| nazwa: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy | Pojemność: | 1 tona-35 ton |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | standardowy 3m | Zasilanie: | 220-440 V 50/60 Hz |
| Prędkość podnoszenia: | Wybiórczy | Kolor: | zgodnie z żądaniem |
| Podkreślić: | wciągnik łańcuchowy ze stali nierdzewnej,szybki wciągnik łańcuchowy |
||
Zastosowanie: Podnoszenie, mocowanie, wiązanie, trakcja itp. Dobrze akceptowane w różnych dziedzinach przemysłu.
Silnik o wysokiej wydajności, zdolny do ciągłej pracy przez 30 minut przy pełnym obciążeniu, z izolacją klasy B.
Dwa zestawy układów hamulcowych znacznie zmniejszają ryzyko awarii, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo i odprowadzanie ciepła.
Niezawodna konstrukcja przekładni śrubowej zmniejsza uderzenia i wibracje, wydłużając żywotność. Konstrukcja ze stali stopowej z profesjonalną obróbką cieplną zapewnia maksymalną wytrzymałość.
Standardowa praca przy niskim napięciu (24 V-36 V) chroni operatorów przed porażeniem prądem, zgodnie z krajowymi normami bezpieczeństwa
Elektryczny wciągnik łańcuchowy ruchomy 10t z hakiem
| Model | Udźwig (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) |
Prędkość biegu ( m/min) |
Silnik podnoszenia | Działający silnik | I-Beam (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc (kw) |
RP M (obr/min) |
Zasilanie | Moc (kw) | obr/min (r/ min) |
Zasilanie | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220-440 V 50/60 Hz 3-fazowy |
0,12 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 21.11 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 21.11 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657