| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | $500-$10000 |
| standard packaging: | Standardowy neutralny pakiet eksportowy |
| Delivery period: | Około 12 dni roboczych, jeśli nie ma sklepu. |
| payment method: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 8000 jednostek miesięcznie |
Wysoka jakość doskonała wydajność Żółty kolor 35 ton Elektryczny podnośnik łańcuchowy
Używane do podnoszenia, mocowania, wiązania, trakcji itp. Dobrze przyjęte w różnych dziedzinach przemysłu.
| Pojemność podnosząca (t) | Wysokość podnoszenia ((m) | Prędkość podnoszenia ((m/min) | Prędkość jazdy ((m/min) | Silnik podnoszący | Wykonujący silnik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc ((kw) | R.P.M ((r/min) | Zasilanie | Moc ((kw) | R.P.M ((r/min) | Zasilanie | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | ||
Wszystkie produkty mają 1 rok gwarancji, bezpłatnej wymiany lub naprawy w ciągu 1 roku, jeśli ma jakiekolwiek problemy jakości.Próbki i zamówienia mieszane są w porządku./Witaj, skontaktuj się z nami, /by uzyskać wzajemne korzyści.
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | $500-$10000 |
| standard packaging: | Standardowy neutralny pakiet eksportowy |
| Delivery period: | Około 12 dni roboczych, jeśli nie ma sklepu. |
| payment method: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 8000 jednostek miesięcznie |
Wysoka jakość doskonała wydajność Żółty kolor 35 ton Elektryczny podnośnik łańcuchowy
Używane do podnoszenia, mocowania, wiązania, trakcji itp. Dobrze przyjęte w różnych dziedzinach przemysłu.
| Pojemność podnosząca (t) | Wysokość podnoszenia ((m) | Prędkość podnoszenia ((m/min) | Prędkość jazdy ((m/min) | Silnik podnoszący | Wykonujący silnik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc ((kw) | R.P.M ((r/min) | Zasilanie | Moc ((kw) | R.P.M ((r/min) | Zasilanie | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | ||
Wszystkie produkty mają 1 rok gwarancji, bezpłatnej wymiany lub naprawy w ciągu 1 roku, jeśli ma jakiekolwiek problemy jakości.Próbki i zamówienia mieszane są w porządku./Witaj, skontaktuj się z nami, /by uzyskać wzajemne korzyści.