| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | $1000-$10000 |
| standard packaging: | Standardowy neutralny pakiet eksportowy |
| Delivery period: | Około 12 dni roboczych, jeśli nie ma sklepu. |
| payment method: | Western Union, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 8000 jednostek miesięcznie |
Kolor żółty lub dostosowany standardowy elektryczny wciągnik łańcuchowy o wysokości podnoszenia 3 metry
Używane do podnoszenia, mocowania, wiązania, trakcji itp. Dobrze akceptowane w różnych dziedzinach przemysłu.
| Udźwig (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Silnik podnoszenia | Działający silnik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc (kw) | obr/min (obr./min) | Zasilanie | Moc (kw) | obr/min (obr./min) | Zasilanie | ||||
| 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,12 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 21.11 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 21.11 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 7,5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
![]()
Wszystkie nasze produkty objęte są roczną gwarancją. Zamówienia OEM, ODM, próbne, próbne i mieszane są w porządku. Witamy, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | $1000-$10000 |
| standard packaging: | Standardowy neutralny pakiet eksportowy |
| Delivery period: | Około 12 dni roboczych, jeśli nie ma sklepu. |
| payment method: | Western Union, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 8000 jednostek miesięcznie |
Kolor żółty lub dostosowany standardowy elektryczny wciągnik łańcuchowy o wysokości podnoszenia 3 metry
Używane do podnoszenia, mocowania, wiązania, trakcji itp. Dobrze akceptowane w różnych dziedzinach przemysłu.
| Udźwig (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość jazdy (m/min) | Silnik podnoszenia | Działający silnik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc (kw) | obr/min (obr./min) | Zasilanie | Moc (kw) | obr/min (obr./min) | Zasilanie | ||||
| 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy | 0,12 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 fazy |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 21.11 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 21.11 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 7,5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
![]()
Wszystkie nasze produkty objęte są roczną gwarancją. Zamówienia OEM, ODM, próbne, próbne i mieszane są w porządku. Witamy, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.