|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produktu: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy typu hakowego | Maksymalna pojemność: | 5000 kg |
|---|---|---|---|
| Min. Pojemność: | 500 kg | Napięcie: | 220 v 380 v 415 v |
| Napięcie sterujące: | 24 v 36 v 48 v | Kolor: | Zgodnie z zapytaniem |
| Podkreślić: | mini wciągnik łańcuchowy,wciągnik łańcuchowy ze stali nierdzewnej |
||
Hak Typ Elektryczny wciągnik łańcuchowy 500 kg 1 tona 2 tony 3 tony 5 tony
| Model | Udźwig (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Badające obciążenie testowe (kn) | Prędkość podnoszenia (m / min) | Moc silnika (kw) | Nr łańcucha | Dia łańcucha (mm) | Zasilacz |
| SY-C05 | 0,5 | 3) | 6.25 | 7 | 0,8 | 1 | 7.1 | 380 V 50 HZ 3 fazy (pojedyncza prędkość) |
| SY-C10 | 1 | 3) | 12.5 | 7 | 1.6 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2) | 3) | 25 | 3.5 | 1.6 | 2) | 7.1 | |
| SY-C30 | 3) | 3) | 37,5 | 2.3 | 1.6 | 3) | 7.1 | |
| SY-C30S | 3) | 3) | 37,5 | 4 | 3) | 2) | 9 | |
| SY-C50 | 5 | 3) | 62,5 | 2.6 | 3) | 3) | 9 | |
| Model | Udźwig (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Badające obciążenie testowe (kn) | Prędkość podnoszenia (m / min) | Moc silnika (kw) | Nr łańcucha | Dia łańcucha (mm) | Zasilacz |
| SY-C05 | 0,5 | 3) | 6.25 | 2,3 / 7 | 0,4 / 1,2 | 1 | 7.1 | 380 V 50 HZ 3 fazy (podwójna prędkość) |
| SY-C10 | 1 | 3) | 12.5 | 2/6 | 0,4 / 1,2 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2) | 3) | 25 | 1/3 | 0,4 / 1,2 | 2) | 7.1 | |
| SY-C30 | 3) | 3) | 37,5 | 0,7 / 2 | 0,4 / 1,2 | 3) | 7.1 | |
| Model | Udźwig (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Badające obciążenie testowe (kn) | Prędkość podnoszenia (m / min) | Moc silnika (kw) | Nr łańcucha | Dia łańcucha (mm) | Zasilacz |
| SY-C05 | 0,5 | 3) | 6.25 | 7 | 0,8 | 1 | 7.1 | 240 V 50 HZ 1 Faza (Pojedyncza prędkość) |
| SY-C10 | 1 | 3) | 12.5 | 6 | 1.2 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2) | 3) | 25 | 3) | 1.2 | 2) | 7.1 | |
| SY-C30 | 3) | 3) | 37,5 | 2) | 1.2 | 3) | 7.1 |

Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657