| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Maksymalna waga podnoszenia: | 10 ton | Źródło prądu: | Elektryczny | 
|---|---|---|---|
| Rodzaj zawiesia: | Lina stalowa | Zasilacz: | 3 fazy 220 V / 380 V / 415 V / 440 V / 480 V 50/60 Hz | 
| Max. Max. Cap Czapka: | 10000 kg | Stan: | Nowy | 
| Podkreślić: | elektryczna wciągarka żurawikowa,elektryczna wciągarka ciągnąca | ||
Wciągarka elektryczna KDJ: 3-fazowa elektryczna wciągarka linowa 220v - 440v 200Kg - 10000 kg Pojemność
 
| Model | Obciążenie znamionowe (kg) | Prędkość M/min | Silnik hpxp | Napięcie | Podnoszenie | Lina druciana | G/NW | Wielkość opakowania | 
| Częst. | Wzrost | mmxm | (KG) | cm | ||||
| (M) | ||||||||
| KDJ-200E | 200 | 10-15 | 0,8x4 | 110-240 V 1 faza 50/6 Hz | 29 | 6x30 | 36,5//35.2 | 58×33×31 | 
| 12-18 | ||||||||
| KDJ-250E | 250 | 10-15 | 1,0x4 | 29 | 6x30 | 41/39,5 | 61×33×32 | |
| 12-18 | ||||||||
| KDJ-300E | 300 | 10-15 | 1,5x4 | 29 | 7x30 | 47/45,5 | 64×33×32 | |
| 12-18 | ||||||||
| KDJ-300E1 | 300 | 10-15 | 1,5x4 | 220-440v 3 fazy 50/60hz | 29 | 7x30 | 50/48 | 64×33×32 | 
| 12-18 | ||||||||
| KDJ-500E1 | 500 | 12-18 | 2,5x4 | 58 | 9x60 | 156/139 | 104×51×62 | |
| KDJ-750E1 | 750 | 12-18 | 3,5x4 | 58 | 9x60 | 167/150 | 104×51×62 | |
| KDJ-1000E1 | 1000 | 12-18 | 5x4 | 11x60 | 178/161 | 104×51×62 | ||
| KDJ-2200E1 | 2200 | 7-12,5 | 7,5x4 | 97 | 16x100 | 500/450 | 156×70×81 | |
| KDJ-3200E1 | 3200 | 6,3-8,8 | 7,5x6 | 97 | 18x100 | 550/500 | 156×70×81 | |
| KDJ-3500E1 | 3500 | 6,3-8,8 | 10x4 | 140 | 18x143 | 600/550 | 156×70×81 | |
| KDJ-5000E1 | 5000 | 8,0-12 | 15x4 | 192 | 22,4x200 | 2700/2580 | 210×120×135 | |
| KDJ-10000E1 | 10000 | 7-11 | 30x4 | 235 | 32x250 | 3200/3080 | 230×120×135 | 


Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657