| MOQ: | 10 SZT. |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Pudełko tekturowe |
| Delivery period: | 15 dni roboczych |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 sztuk / tydzień |
Zaprojektowany do podnoszenia i transportu stalowych rur
Specjalna stal hartowana
Niełatwo spaść, gdy operator zwalnia rury z haka

| Model | DOR (tona) | Otwarcie szczęki (mm) | Waga (kg |
| 0,5 t | 0,5 | 16 | 0,5 |
| 1 t | 1 | 19 | 1 |
| 2t | 2) | 24 | 2.1 |
| MOQ: | 10 SZT. |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Pudełko tekturowe |
| Delivery period: | 15 dni roboczych |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 sztuk / tydzień |
Zaprojektowany do podnoszenia i transportu stalowych rur
Specjalna stal hartowana
Niełatwo spaść, gdy operator zwalnia rury z haka

| Model | DOR (tona) | Otwarcie szczęki (mm) | Waga (kg |
| 0,5 t | 0,5 | 16 | 0,5 |
| 1 t | 1 | 19 | 1 |
| 2t | 2) | 24 | 2.1 |