| MOQ: | 10 SZT. |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Pudełko tekturowe |
| Delivery period: | 15 dni roboczych |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 sztuk / tydzień |
Poziome podnoszenie i transport rur stalowych i betonowych.
Sprężynowe automatyczne urządzenie zamykające

| Model | DOR (tona) | Otwarcie szczęki (mm) | Waga (kg |
| 0,5 t | 0,5 | 100–120 | 2.5 |
| 1 t | 1 | 140–180 | 7 |
| MOQ: | 10 SZT. |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Pudełko tekturowe |
| Delivery period: | 15 dni roboczych |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 sztuk / tydzień |
Poziome podnoszenie i transport rur stalowych i betonowych.
Sprężynowe automatyczne urządzenie zamykające

| Model | DOR (tona) | Otwarcie szczęki (mm) | Waga (kg |
| 0,5 t | 0,5 | 100–120 | 2.5 |
| 1 t | 1 | 140–180 | 7 |