|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Aplikacja: | Magazyn, budynek, nabrzeże, itp. | Pojemność: | 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg, 10000 kg |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Stal | Typ: | Wózek elektryczny |
| Kolor: | Alternatywny | Moc silnika: | 0,12 kW-0,75 kW |
| Podkreślić: | mini wciągnik łańcuchowy,wciągnik łańcuchowy ze stali nierdzewnej |
||
Elektryczny wózek podnośnik z łańcuchem stalowym żółty
Charakterystyka:
SY serii wózek elektryczny jest jednym z naszych doskonałych produktów.który jest w stanie dopasować się do różnych warunków pracy i środowiska.
Charakterystyka:
Prosta konstrukcja skrzynki biegów.
Lekki silnik i dobrze zrównoważony.
Parametry techniczne:
| Model |
Pojemność ton |
Moc silnika kw |
Prędkość ruchu m/min |
Waga netto kg |
T mm |
R mm |
W mm |
U mm |
Min. promień krzywa m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-0.5 | 0.5 | 0.12 | 11/21 | 22 | 231 | 142 | 315 | 212 | 0.7 |
| SY-01 | 1.0 | 0.4 | 11/21 | 47 | 231 | 142 | 315 | 212 | 0.8 |
| SY-02 | 2.0 | 0.4 | 11/21 | 50 | 231 | 142 | 325 | 220 | 0.9 |
| SY-03 | 3.0 | 0.75 | 11/21 | 55 | 231 | 142 | 340 | 250 | 1.0 |
| SY-05 | 5.0 | 0.75 | 11/21 | 80 | 231 | 142 | 400 | 291 | 1.5 |
| SY-075 | 7.5 | 0.75 | 11/21 | 192 | 231 | 142 | 400 | 291 | 1.8 |
| SY-100 | 10 | 0.75 | 11/21 | 140 | 231 | 142 | 500 | 371 |
2.0 |
Wystawa fabryczna:
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657