|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pojemność: | 3,2–50 t | Wysokość podnoszenia: | 6/9/12/15 / 18m |
|---|---|---|---|
| Prędkość podnoszenia m / min: | 5 / 0,8 | Silnik podnoszenia kW: | Alternatywny |
| System podnoszenia FEM / ISO: | M5 | Kolor: | Alternatywny |
| Podkreślić: | mini elektryczny wciągnik,małe elektryczne wciągniki linowe |
||
JCYC-SHSL-E Elektryczny wciągnik linowy z podwójnym dźwigarem
| Pojemność tona | Wysokość podnoszenia m | Prędkość podnoszenia m / min | Silnik podnoszenia kW | System podnoszenia FEM / ISO | |
| 3,2 t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 3,2 / 0,42 | 2 mln | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6,1 / 1 | 2 mln | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 6,1 / 1 | 2 mln | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 2 mln | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 9,5 / 1,5 | 2 mln | M5 |
| 12,5 tony | 6/9/12/15/18 | 5 / 0,8 | 12,5 / 2 | 1AM | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 2 mln | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 1 rano | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 1 rano | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 3 mln | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 3 mln | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 2 mln | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 2 mln | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0–4 | 38 | 1 rano | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0–4 | 38 | 1 rano | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0–3 | 38 | 2 mln | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0–3 | 38 | 2 mln | M5 |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657