| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| aplikacji: | Dźwigar belkowy lub dźwigar skrzyniowy | Funkcja: | Ruchomy | 
|---|---|---|---|
| Zaletą: | łatwe do zainstalowania | Warunek: | Nowy | 
| materiał: | Stal | Inny: | Zatrzymanie ruchomego bloku bufora | 
| Podkreślić: | koło żurawia,stalowe koła żurawia | ||
Łatwy w montażu ruchomy ogranicznik krańcowy Elastyczne zastosowanie do dźwigara belkowego i dźwigara skrzynkowego
Główne cechy:
Ruchomy ogranicznik bloku buforowego, łatwy w instalacji, czterokierunkowy zamek, bardziej odpowiednie okazje, może być stosowany na belce typu europejskiego, belce I lub innych miejscach, które mają płytę graniczną.
Szczegółowy obraz:
  
 
| Model | ZA | b | do | re | mi | fa | Podanie | 
| H20–36 | 150–300 | 360 | 20 | 60 | 140 | 70 | Dźwigar typu H i skrzyniowy | 
| H30–63 | 300–550 | 630 | 30 | 60 | 150 | 70 | Dźwigar typu H i skrzyniowy | 
| G18-25 | 100–160 | 250 | 18 | 60 | 140 | 70 | promiennie się uśmiecham | 
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657