Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Capcity: | 125 kg-3000 kg | Prędkość podnoszenia: | dostosować |
---|---|---|---|
Napięcie: | 220 V-440 V, 50 Hz / 60 Hz | Użycie: | Podnoszenie towarów |
Kolor: | niebieski | Standardowa wysokość podnoszenia: | 3M |
High Light: | mini wciągnik łańcuchowy,szybki wciągnik łańcuchowy |
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHA PK
Elektryczny wciągnik łańcuchowy model PK
Zastosowanie: Podnoszenie, mocowanie, wiązanie, przyczepność itp. Dobrze przyjęty w różnych dziedzinach przemysłu.
Szczegóły Produktu:
Elektryczny wciągnik łańcuchowy PK
Funkcje i zalety:
1. W jego głównych częściach zastosowano wysokiej jakości stalowy produkt, aby zapewnić trwałość.
2. Specjalne specyfikacje i znaki mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów.
3. Różne możliwości podnoszenia, spełniają różne potrzeby.
4. Korpus główny można zawiesić lub przymocować do podnoszenia ciężkich przedmiotów.
5. Wysoka jakość i stabilność.
6. Doskonała wydajność i szeroka adaptacja.
7. 1 rok gwarancji
8. Zamówienie próbki, zamówienia OEM i ODM są mile widziane.
Model | Pojemność ( kg) | Więzy | Prędkość podnoszenia (m / min) | Moc silnika podnoszenia (Kw) | Cykl pracy (%) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Standardowa wysokość podnoszenia (m) | Grupa klasyfikacyjna | Waga (kg) | Typ wózka ręcznego | Wózek elektryczny | |||
Wysoka prędkość | Niska prędkość | Model | Prędkość biegania | Moc (Kw) | |||||||||||
PK1N-1 | 125 | 1 | 8 | / | 0.2 | 40/20 | 220/380 | 50 | 3) | M3 | 16 | BS2 | BD2 | 7,14 / 28 | 0,12 |
PK1N-1F | 125 | 1 | 8 | 2) | 0,2 / 0,05 | ||||||||||
PK1N-2 | 250 | 2) | 4 | / | 0.2 | 17 | |||||||||
PK1N-2F | 250 | 2) | 4 | 1 | 0,2 / 0,05 | ||||||||||
PK2N-1 | 250 | 1 | 10 | / | 0,5 | 32 | |||||||||
PK2N-1F | 250 | 1 | 10 | 2.5 | 0,5 / 0,13 | ||||||||||
PK2N-2 | 500 | 2) | 5 | / | 0,5 | 34 | BS5 | BD5 | 0,14 | ||||||
PK2N-2F | 500 | 2) | 5 | 1,25 | 0,5 / 0,13 | ||||||||||
PK5N-1 | 500 | 1 | 10 | / | 1 | 48 | |||||||||
PK5N-1F | 500 | 1 | 10 | 2.5 | 1,0 / 0,25 | ||||||||||
PK5N-2 | 1000 | 2) | 5 | / | 1 | 53 | BS10 | BD10 | 0,14 | ||||||
PK5N-2F | 1000 | 2) | 5 | 1,25 | 1,0 / 0,25 | ||||||||||
PK10N-1 | 1000 | 1 | 8 | / | 1.5 | 68 | |||||||||
PK10N-1F | 1000 | 1 | 8 | 2) | 1,5 / 0,35 | ||||||||||
PK10N-2 | 2000 | 2) | 4 | / | 1.5 | 80 | |||||||||
PK10N-2F | 2000 | 2) | 4 | 1 | 1,5 / 0,35 | ||||||||||
PK15N-1 | 1500 | 1 | 8 | / | 2.3 | 72 | BS15 | BD15 | 0,4 | ||||||
PK15N-2 | 3000 | 2) | 4 | / | 2.3 | 84 | |||||||||
PK15N-3F | 3000 | 3) | 2.6 | 0,6 | 1,5 / 0,35 | 118 |
Osoba kontaktowa: Jennifer
Tel: +8613650576153