|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produkt: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy FEC 0,5 t-35 t 3 m z wózkiem elektrycznym | Woltaż: | 220 V/380 V/440 V/660 V |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 0,5t-35t | Standardowa wysokość podnoszenia: | 3 m/6 m/9 m/12 m/15 m |
| Prędkość: | Pojedyncza prędkość/podwójna prędkość | Typ: | typ haka/typ wózka/typ z niskim prześwitem |
| Kolor: | Alternatywny | ||
| Podkreślić: | mini wciągnik łańcuchowy,wciągnik łańcuchowy ze stali nierdzewnej |
||
Model SY serii SYA Elektryczny dźwig łańcuchowy
Stosowanie: Podnoszenie, mocowanie, wiązanie, trakcja itp. Dobrze przyjęte w różnych dziedzinach przemysłu.
| Model | Pojemność podnosząca (t) | Wysokość podnoszenia ((m) | Prędkość podnoszenia ((m/min) | Prędkość jazdy ((m/min) | Silnik podnoszący | Wykonujący silnik | I-Beam ((mm) | ||||
| Moc ((kw) | R.P.M ((r/min) | Zasilanie | Moc ((kw) | R.P.M ((r/min) | Zasilanie | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3faza | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 00,75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657