|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Suwnica jednodźwigarowa | Funkcja dźwigu: | wąskie wymiary, niewielka wysokość budynku, niewielka masa własna |
|---|---|---|---|
| Obowiązek pracy: | A5 A6 | Typ dźwigara: | Pojedynczy dźwigar |
| Temperatura pracy: | -20 ~ 40 ℃ | Zasilanie: | 380/415/440 V |
| Przęsło: | 7,5-25,5m | Maksymalna pojemność: | 100ton |
| Podkreślić: | A6 Duty Single Girder Overhead Crane,Travelling Single Girder Overhead Crane |
||
Elektryczne żurawie powietrzne z pojedynczym paskiem mogą być wyposażone w różne dźwigi z liny drukowanej i dźwigi łańcuchowe w celu spełnienia różnorodnych wymagań operacyjnych, znacząco zwiększając wydajność.Zaawansowana optymalizacja konstrukcyjna wiązki głównej zapewnia wyjątkową stabilność przy minimalnej ciężarze martwej, zapewniając precyzyjne pozycjonowanie i niezawodne działanie hamulcowe.
| Pojemność (kg) | Obowiązek pracy (FEM) | Obowiązek pracy (ISO/GB) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość wózka (m/min) | H Rozmiar (mm) | C Wielkość (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4 m | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 ~ 20 | 245 | 385 |
| 1250 | 3 m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 ~ 20 | 245 | 385 |
| 1600 | 3 m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 ~ 20 | 245 | 385 |
| 2000 | 2 m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 ~ 20 | 245 | 385 |
| 2500 | 3 m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 ~ 20 | 245 | 385 |
| 3200 | 2 m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 ~ 20 | 245 | 385 |
| 5000 | 2 m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 ~ 20 | 266 | 495 |
| 6300 | 1am | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 ~ 20 | 266 | 495 |
| 8000 | 1am | M4 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5 ~ 20 | 296 | 792 |
| 10000 | 1am | M4 | 6/9/12/18 | 10,063 | 5 ~ 20 | 296 | 792 |
| 12500 | 1am | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 ~ 20 | 296 | 792 |
Osoba kontaktowa: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657